Rugby Wêreldbeker: Groepe, Uitklop, Stadions
RSG dek 48 wedstryde van die Rugbywêreldbekertoernooi van 8 September tot 28 Oktober. Daar sal 20 wedstryde met volledige kommentaar wees en oor 28 wedstryde sal daar verslae wees.
Alle wedstryde waarin Suid-Afrika speel, en nog ‘n paar ander, word regstreeks uitgesaai (met R aangedui in tabel hieronder) en ná die groepsfases word alle wedstryde regstreeks uitgesaai.
Aangeheg is die skedule wat slegs RSG se wedstryde aandui met al die besonderhede:
Dag | Datum | Fase | Spanne | Uitsaai | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
Vr. R | 08-Sep-23 | Groep A | Frankryk t Nieu-Seeland | 21:15-23:15 | Stade de France, Saint-Denis |
Sa. | 09-Sep-23 | A | Italië t Namibië | 13:00-15:00 | Stade Geoffroy, Saint Ettiene |
Sa. | 09-Sep-23 | B C | Ierland t Roemenië | 15:30-17:30 | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
Sa. | 09-Sep-23 | C D | Australië t Georgië | 18:00-20:00 | Stade de France, Saint-Denis |
Sa. R | 09-Sep-23 | D | Engeland t Argentinië | 21:00-23:00 | Stade de Marseille, Marseille |
So. | 10-Sep-23 | D B | Japan t Chili | 13:00-15:00 | Stadiun Toulouse, Toulouse |
So. R | 10-Sep-23 | B | Suid-Afrika t Skotland | 17:45-19:45 | Stade de Marseille, Marseille |
So. | 10-Sep-23 | C A | Wallis t Fidji | 21:00-23:00 | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
Do. | 14-Sep-23 | A A | Frankryk t Uruguay | 21:00-23:00 | Stade Pierre Mauroy, Lille |
Vr. R | 15-Sep-23 | A | Nieu-Seeland t Namibië | 21:00-23:00 | Stade de Toulouse, Toulouse |
Sa. | 16-Sep-23 | D C | Samoa t Chili | 15:00-17:00 | Stade de Bordeaux, Nantes |
Sa. | 16-Sep-23 | C B | Wallis t Portugal | 17:45-19:45 | Stade de Nice, Nice |
Sa. | 16-Sep-23 | B B | Ierland t Tonga | 21:00-23:00 | Stade de Beaujoire, Nantes |
So. R | 17-Sep-23 | B | Suid-Afrika vs Roemenië | 15:00-17:00 | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
So. | 17-Sep-23 | C D | Australië t Fidji | 17:45-19:45 | Stade Geoffroy, Saint Etienne |
So. | 17-Sep-23 | D A | Engeland t Japan | 21:00-23:00 | Stade de Nice, Nice |
Wo. | 20-Sep-23 | A A | Italië t Uruguay | 17:45-19:45 | Stade de Nice, Nice |
Do. R | 21-Sep-23 | A | Frankryk t Namibië | 21:00-23:00 | Stade de Marseille, Marseille |
Vr. | 22-Sep-23 | D C | Argentinië t Samoa | 17:45-19:45 | Stade Geoffroy, Saint Etienne |
Sa. | 23-Sep-23 | C D | Georgië t Portugal | 14:00-16:00 | Stadium Toulouse, Toulouse |
Sa. | 23-Sep-23 | D B | Engeland t Chili | 17:45-19:45 | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
Sa. R | 23-Sep-23 | B | Suid-Afrika t Ierland | 21:00-23:00 | Stade de France, Saint-Denis |
So. | 24-Sep-23 | B C | Skotland t Tonga | 17:45-19:45 | Stade de Nice, Nice |
So. R | 24-Sep-23 | C | Wallis t Australië | 21:00-23:00 | OL Stadium, Lyon |
Wo. R | 27-Sep-23 | A | Uruguay t Namibië | 17:45-18:45 | OL Stadium, Lyon |
Do. | 28-Sep-23 | D A | Japan t Samoa | 21:00-23:00 | Stade de Toulouse |
Vr. | 29-Sep-23 | A D | Nieu-Seeland t Italië | 21:00-23:00 | OL Stadium, Lyon |
Sa. | 30-Sep-23 | D C | Argentinië t Chili | 15:00-17:00 | Stade de Beaujoire, Nantes |
Sa. | 30-Sep-23 | C B | Fidji t Georgië | 17:45-19:45 | Stade de Bordeaux, Bordeaux |
Sa. | 30-Sep-23 | B C | Skotland t Roemenië | 21:00-23:00 | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
So. | 01-Okt-23 | C B | Australië t Portugal | 17:45-19:45 | Stade de Geoffroy, Saint Etienne |
So. R | 01-Okt-23 | B | Suid-Afrika t Tonga | 21:00-23:00 | Stade de Marseille, Marseille |
Do. | 05-Okt-23 | A A | Nieu-Seeland t Uruguay | 21:00-23:00 | OL Stadium, Lyon |
Vr. | 06-Okt-23 | A C | Frankryk t Italië | 21:00-23:00 | OL Stadium, Lyon |
Sa. | 07-Okt-23 | C D | Wallis t Georgië | 15:00-17:00 | Stade de Beaujoire, Nantes |
Sa. R | 07-Okt-23 | D | Engeland t Samoa | 17:45-19:45 | Stade Pierre Mauroy, Lille |
Sa. R | 07-Okt-23 | B | Ierland t Skotland | 21:00-23:00 | Stade de France, Saint-Denis |
So. | 08-Okt-23 | D B | Japan t Argentinië | 13:00-15:00 | Stade de Beaujoire, Nantes |
So. | 08-Okt-23 | B C | Tonga t Roemenië | 17:45-19:45 | Stade Pierre-Mauroy, Lille |
So. | 08-Okt-23 | C QF 1 | Fidji t Portugal | 21:00-23:00 | Stade de Toulouse, Toulouse |
Sa. R | 14-Okt-23 | QF 1 | Wenner C t Naaswenner D | 17:00-19:00 | Stade de Marseille, Marseille |
Sa. R | 14-Okt-23 | QF 2 | Wenner B t Naaswenner A | 21:00-23:00 | Stade de France, Saint-Denis |
So. R | 15-Okt-23 | QF 4 | Wenner A t Naaswenner B | 21:00-23:00 | Stade de France, Saint-Denis |
Vr. R | 20-Okt-23 | SF 1 | Wenner QF 1 t Wenner QF 2 | 21:00-23:00 | Stade de France, Saint-Denis |
Sa. R | 21-Okt-23 | SF 2 | Wenner QF 3 t Wenner QF 4 | 21:00-23:00 | Stade de France, Saint-Denis |
Vr. R | 27-Okt-23 | Brons | Verloorder SF 1 t Verloorder SF 2 | 21:00-23:00 | Stade de France, Saint-Denis |
Sa. R | 28-Okt-23 | Eindstryd | Wenner SF 1 t Wenner SF 2 | 21:00-23:00 | Stade de France, Saint-Denis |
Die amptelike webblad met baie inligting is: https://www.rugbyworldcup.com/2023
Laai ook die app af: https://www.rugbyworldcup.com/2023/app
Die groepe
Lees ook meer oor die stadions en gasheerstede
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Rugby_World_Cup